Ostsee-Flughafen Stralsund-Barth
Flughafendaten
| Lage: | N 54 20 17.43; E 012 42 36.38 |
| Rufzeichen: | EDBH |
| Frequenz: | 118,080 (8,33 kHz) BARTH RADIO |
| Start- und Landebahn: | 09/27 1685×30 m ASPH TKOF 09 – 1450 m / LDG 09 – 1385 m 09/27 1658×30 m ASPH TKOF 27 – 1385 m / LDG 27 – 1450 m |
| Luftfahrzeuge: | PCN 30 F/A/X/T HEL, GLD(P), GLD, UL, PJE, Luftschiff, Ballon, Flugzeuge über 5,7 t PPR bis 16:00 utc des vorhergehenden Werktages |
| IFR: | Zur Zeit kein IFR möglich! RMZ RNAV/GPS (RWY 09 CIRCLING) (nur während der Tageszeiten) |
| VFR Nacht: | Ja |
| Treibstoff: | AVGAS 100LL , Super Plus und JET A1 |
Öffnungszeiten
| Januar | 10:00-16:00 |
| Februar | 10:00-17:00 |
| März/April | 09:00-18:00 |
| Mai - September | 09:00-19:00 |
| Oktober | 09:00-18:00 |
| November / Dezember | 10:00-16:00 |
| Alle Zeiten LT. |
Entgeltordnung
Schul- und Einweisungsflüge
| MTOM | BASIC | ESS |
| bis zu 1000 kg | 3,65 € | 3,65€ |
| bis zu 1200 kg | 4,52 € | 3,95 € |
| bis zu 1400 kg | 7,45 € | 5,75 € |
| bis zu 2000 kg | 10,56 € | 7,60 € |
| über 2000 kg: per 1000 kg | 7,28 € | 5,77 € |